上证指数昨日下跌0.48%,收报3234.91点。当天,北向资金合计成交1216.27亿元,成交净买入16.03亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2794只个股,环比上一日,增持的有1208只,减持的有1113只。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月20日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2794只个股,合计持股量1200.00亿股,相比上一个交易日,持股总量减少5.48亿股。
陆股通增持幅度排行榜
(相关资料图)
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有122只,环比增幅最大的是天马科技,陆股通最新持有42.24万股,持股量环比增幅达378.36%,昨日该股下跌0.85%,全天换手率为1.56%,主力资金净流出1177.83万元;其次是沐邦高科、申菱环境,陆股通最新持股量分别为10.19万股、24.10万股,环比增幅为352.89%、349.63%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,58只为沪股通标的,64只为深股通标的,其中,创业板有30只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在基础化工、电力设备、食品饮料行业,上榜个股有17只、14只、10只。
有6股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是宏柏新材,净利润增长幅度为110.20%。有10股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、濮阳惠成,增幅为565.76%、65.63%。公布年度业绩预告的共有61只,业绩预告类型来看,预增有18只,预盈有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是沪光股份,预计净利润中值为3950.00万元,同比增幅为3839.83%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
603668 | 天马科技 | 42.24 | 378.36 | -0.85 |
603398 | 沐邦高科 | 10.19 | 352.89 | -1.22 |
301018 | 申菱环境 | 24.10 | 349.63 | 4.36 |
601388 | 怡球资源 | 135.82 | 321.69 | 0.30 |
605300 | 佳禾食品 | 16.05 | 311.54 | -1.79 |
301236 | 软通动力 | 146.86 | 253.61 | 8.53 |
603297 | 永新光学 | 5.36 | 251.52 | 1.77 |
600399 | 抚顺特钢 | 419.83 | 235.18 | -10.01 |
600121 | 郑州煤电 | 79.84 | 223.11 | -2.29 |
001267 | 汇绿生态 | 105.17 | 209.96 | -2.97 |
600246 | 万通发展 | 243.49 | 191.57 | -2.67 |
600367 | 红星发展 | 16.68 | 191.55 | 0.07 |
603227 | 雪峰科技 | 44.42 | 182.03 | -0.81 |
603103 | 横店影视 | 81.37 | 172.52 | 3.58 |
300057 | 万顺新材 | 98.64 | 165.23 | 0.73 |
600220 | 江苏阳光 | 34.98 | 158.35 | -0.74 |
603035 | 常熟汽饰 | 59.42 | 153.14 | -0.38 |
603538 | 美诺华 | 58.84 | 151.68 | -0.60 |
600268 | 国电南自 | 152.93 | 150.95 | 3.58 |
000595 | 宝塔实业 | 66.54 | 150.62 | -0.65 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有14只,增加比例最多的是软通动力,陆股通最新持股量为146.86万股,占流通股比例为1.79%,持股占比较上一日增加了1.28%;其次是顺网科技,持股比例较上一日增加了1.18%;中天科技持股比例较上一日增加1.00%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | 146.86 | 1.79 | 1.28 |
300113 | 顺网科技 | 1113.44 | 2.50 | 1.18 |
600522 | 中天科技 | 30456.73 | 8.92 | 1.00 |
300693 | 盛弘股份 | 374.88 | 2.34 | 0.78 |
300130 | 新国都 | 1045.09 | 2.82 | 0.69 |
300002 | 神州泰岳 | 14650.39 | 8.30 | 0.66 |
603170 | 宝立食品 | 52.65 | 1.32 | 0.61 |
300687 | 赛意信息 | 568.79 | 1.80 | 0.58 |
002317 | 众生药业 | 1221.24 | 1.73 | 0.58 |
003037 | 三和管桩 | 178.15 | 1.96 | 0.57 |
603027 | 千禾味业 | 5537.35 | 5.78 | 0.56 |
002987 | 京北方 | 333.39 | 2.56 | 0.55 |
002785 | 万里石 | 153.23 | 0.92 | 0.54 |
600487 | 亨通光电 | 5079.34 | 2.06 | 0.53 |
301297 | 富乐德 | 64.76 | 0.92 | 0.49 |
002273 | 水晶光电 | 5561.05 | 4.11 | 0.48 |
002261 | 拓维信息 | 2093.72 | 1.88 | 0.48 |
000032 | 深桑达A | 1591.50 | 2.47 | 0.48 |
605089 | 味知香 | 81.73 | 3.08 | 0.46 |
300170 | 汉得信息 | 1765.82 | 2.13 | 0.45 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: