(资料图)
今日复牌提示:
巨能股份、尤夫股份
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000960 | 锡业股份 | 10派1.2元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
001366 | 播恩集团 | 10派1.8元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
002270 | 华明装备 | 10派3元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
002351 | 漫步者 | 10派2元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
002410 | 广联达 | 10转4股派4元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
002422 | 科伦药业 | 10派6.16元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
002455 | 百川股份 | 10派0.5元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
002467 | 二六三 | 10派1.6元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
002695 | 煌上煌 | 10派0.15元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
003036 | 泰坦股份 | 10派1.7元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
300705 | 九典制药 | 10派2.36元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
300896 | 爱美客 | 10派28元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
300993 | 玉马遮阳 | 10转3股派1.8元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
301312 | 智立方 | 10转5股派10元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
603399 | 吉翔股份 | 10派4元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
603878 | 武进不锈 | 10转4股派3.8元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
688333 | 铂力特 | 10转4股派0.7元 | 2023-5-12 | 2023-5-15 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000822 | 山东海化 | 10派1元 |
000915 | 华特达因 | 10派8元 |
001270 | 铖昌科技 | 10转4股派3.6元 |
001979 | 招商蛇口 | 10派2.30元 |
002117 | 东港股份 | 10派2.2元 |
002166 | 莱茵生物 | 10派1元 |
002352 | 顺丰控股 | 10派2.5元 |
002398 | 垒知集团 | 10派0.8元 |
002492 | 恒基达鑫 | 10派0.8元 |
002539 | 云图控股 | 10派3元 |
002624 | 完美世界 | 10派3.5元 |
002658 | 雪迪龙 | 10派3.9元 |
002759 | 天际股份 | 10派2.7元 |
002782 | 可立克 | 10派0.8元 |
002802 | 洪汇新材 | 10转3股派6元 |
002818 | 富森美 | 10派6.8元 |
003037 | 三和管桩 | 10派1.3元 |
300026 | 红日药业 | 10派0.3元 |
300047 | 天源迪科 | 10派0.15元 |
300066 | 三川智慧 | 10派0.3元 |
300194 | 福安药业 | 10派0.5元 |
300445 | 康斯特 | 10派0.7元 |
300559 | 佳发教育 | 10派0.7元 |
300667 | 必创科技 | 10派1元 |
300682 | 朗新科技 | 10派0.78元 |
300910 | 瑞丰新材 | 10转9股派23元 |
301029 | 怡合达 | 10转2股派3元 |
600460 | 士兰微 | 10派1元 |
600588 | 用友网络 | 10派0.6元 |
600879 | 航天电子 | 10派0.7元 |
601008 | 连云港 | 10派0.5元 |
603151 | 邦基科技 | 10派5元 |
603179 | 新泉股份 | 10派3元 |
603444 | 吉比特 | 10派30元 |
603697 | 有友食品 | 10转4股派4.6元 |
603722 | 阿科力 | 10派3元 |
603909 | 建发合诚 | 10转3股派0.6元 |
603967 | 中创物流 | 10派4.5元 |
688160 | 步科股份 | 10派4元 |
688196 | 卓越新能 | 10派15.5元 |
688293 | 奥浦迈 | 10转4股派6元 |
688337 | 普源精电 | 10转4.8股派7元 |
688556 | 高测股份 | 10转4股派3.5元 |
688597 | 煜邦电力 | 10转4股派1.35元 |
688621 | 阳光诺和 | 10转4股派6元 |
830946 | 森萱医药 | 10派2元 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3元 |
836957 | 汉维科技 | 10派3元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002003 | 伟星股份 | 2023-5-15 | 694.20 | 6338.05万 | 0.67 |
002312 | 川发龙蟒 | 2023-5-15 | 2425.50 | 2.22亿 | 1.28 |
002840 | 华统股份 | 2023-5-15 | 86.88 | 1408.32万 | 0.14 |
300458 | 全志科技 | 2023-5-15 | 19.95 | 545.63万 | 0.03 |
300740 | 水羊股份 | 2023-5-15 | 36.27 | 550.26万 | 0.09 |
600488 | 津药药业 | 2023-5-15 | 217.80 | 1239.28万 | 0.20 |
002459 | 晶澳科技 | 2023-5-15 | 44.52 | 1579.62万 | 0.01 |
300921 | 南凌科技 | 2023-5-15 | 12.96 | 266.59万 | 0.10 |
688565 | 力源科技 | 2023-5-15 | 187.25 | 1514.85万 | 1.19 |
688685 | 迈信林 | 2023-5-15 | 139.83 | 2680.60万 | 1.25 |
300596 | 利安隆 | 2023-5-15 | 477.68 | 1.86亿 | 2.08 |
833580 | 科创新材 | 2023-5-15 | 6199.20 | 2.63亿 | 72.08 |
605168 | 三人行 | 2023-5-15 | 15.51 | 2096.57万 | 0.15 |
837092 | 汉鑫科技 | 2023-5-15 | 3490.50 | 5.72亿 | 72.88 |
839680 | 广道数字 | 2023-5-15 | 2385.31 | 3.38亿 | 35.60 |
832145 | 恒合股份 | 2023-5-15 | 3972.30 | 1.97亿 | 56.30 |
002156 | 通富微电 | 2023-5-15 | 18419.97 | 33.65亿 | 12.17 |
301356 | 天振股份 | 2023-5-15 | 155.22 | 6812.55万 | 1.29 |
600552 | 凯盛科技 | 2023-5-15 | 13153.01 | 15.49亿 | 13.92 |
002648 | 卫星化学 | 2023-5-15 | 219.29 | 3063.46万 | 0.07 |
300759 | 康龙化成 | 2023-5-15 | 156.32 | 7445.58万 | 0.16 |
002050 | 三花智控 | 2023-5-15 | 585.00 | 1.37亿 | 0.16 |
838837 | 华原股份 | 2023-5-15 | 4189.00 | 2.01亿 | 28.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: